<エアロパーツ純正色塗装・取付>
平成18年4月1日より適用
車両クラス 対象車 作業区分 フロント サイドステップ
リア アイライン
(左右)
サイドドアパネル
1枚あたり
グリル リップスポイラー ハーフスポイラー フルバンパー 特大 1本 左右 ハーフスポイラー フルバンパー 特大 ウィング
軽自動車 1000cc未満 塗装(ソリッド) \8,000 \12,000 \18,000 \22,000 \27,000 \25,000 \40,000 \18,000 \22,000 \27,000 \15,000 \6,000 \8,000
塗装(メタリック) \10,000 \15,000 \20,000 \25,000 \30,000 \28,000 \45,000 \20,000 \25,000 \30,000 \20,000 \8,000 \10,000
塗装(パール) \15,000 \20,000 \25,000 \30,000 \35,000 \30,000 \48,000 \25,000 \30,000 \35,000 \25,000 \10,000 \12,000
取付 \3,500 \13,500 \20,000 \20,000 \20,000 \5,000 \10,000 \20,000 \20,000 \20,000 \8,000 \1,400 \3,000
乗用車 5ナンバー 塗装(ソリッド) \10,000 \13,500 \20,000 \25,000 \33,000 \27,500 \44,000 \20,000 \25,000 \33,000 \18,000 \6,000 \10,000
3ナンバー 塗装(メタリック) \12,000 \15,000 \25,000 \32,000 \40,000 \30,000 \48,000 \25,000 \32,000 \40,000 \23,000 \8,000 \12,500
  塗装(パール) \17,000 \20,000 \28,000 \38,000 \46,000 \32,000 \51,000 \28,000 \38,000 \46,000 \28,000 \10,000 \15,000
  取付 \3,500 \13,500 \20,000 \20,000 \20,000 \5,000 \10,000 \20,000 \20,000 \20,000 \10,000 \1,400 \5,000
1BOX
RV
5ナンバー 塗装(ソリッド) \12,000 \15,000 \25,000 \30,000 \40,000 \30,000 \48,000 \25,000 \30,000 \40,000 \15,000 \6,000 \12,000
3ナンバー 塗装(メタリック) \15,000 \18,000 \28,000 \35,000 \45,000 \32,000 \51,000 \28,000 \35,000 \45,000 \20,000 \8,000 \15,000
  塗装(パール) \20,000 \22,000 \32,000 \40,000 \50,000 \35,000 \56,000 \32,000 \40,000 \50,000 \25,000 \10,000 \18,000
  取付 \3,500 \13,500 \22,000 \22,000 \22,000 \5,000 \10,000 \22,000 \22,000 \22,000 \12,000 \1,400 \5,000
※GTウィング、2トーン、特大ウィングの塗装は、5割増

車両クラス 対象車 作業区分 セット(フロント・リア共フルバンパー) セット(フロント・リア共ハーフバンパー)
フロント・サイドステップ・リア フロント・サイドステップ・リア
軽自動車 1000cc未満 塗装(ソリッド) \75,600 \68,400
塗装(メタリック) \85,500 \76,500
塗装(パール) \97,200 \88,200
取付 \50,000 \50,000
乗用車 5ナンバー 塗装(ソリッド) \84,600 \75,600
3ナンバー 塗装(メタリック) \100,800 \88,200
  塗装(パール) \114,300 \96,300
  取付 \50,000 \50,000
1BOX
RV
5ナンバー 塗装(ソリッド) \97,200 \88,200
3ナンバー 塗装(メタリック) \108,900 \96,300
  塗装(パール) \122,400 \108,000
  取付 \54,000 \54,000

有限会社鈴木塗装 トップページへ